INVENTARIS DEPRESI BECK
Untuk Mengetahui Tingkat Depresi Lansia Dari Beck & Deck (1972)
Nama Klien :
Tanggal :
Jenis Kelamin : L / P
Jenis Kelamin : L / P
Agama :………….
Tingkat Pendidikan : SD, SLTP, SLTA, Perguruan Tinggi
Alamat :………………………………………………….
Alamat :………………………………………………….
Skore | U r a i a n |
A. Kesedihan | |
3 | Saya sangat sedih /tidak bahagia dimana saya takdapat menghadapinya. |
2 | Saya galau / sedih sepanjang waktu dan saya tidak dapat keluar darinya. |
1 | Saya merasa sedih atau galau. |
0 | Saya tidak merasa sedih. |
B. Pesimisme | |
3 | Saya merasa bahwa masa depan adalah sia-sia dan sesuatu tidak dapat membaik. |
2 | Saya merasa tidak mempunyai apa-apa untuk memandang kedepan. |
1 | Saya merasa berkecil hati mengenai masa depan. |
0 | Saya tidak begitu pesimis atau kecil hati tentang masa depan. |
C. Rasa Kegagalan | |
3 | Saya merasa benar-benar gagal sebagai sebagai orang tua.(suami/istri) |
2 | Bila melihat kehidupan kebelakang, semua yang dapat saya lihat hanya kegagalan. |
1 | Saya merasa telah gagal melebihi orang pada umumnya. |
0 | Saya tidak merasa gagal. |
D. Ketidak Puasan | |
3 | Saya tidak puas dengan segalanya. |
2 | Saya tidak lagi mendapatkan kepuasan dari apapun. |
1 | Saya tidak menyukai cara yang saya gunakan. |
0 | Saya tidak merasa tidak puas. |
E. Rasa Bersalah | |
3 | Saya merasa seolah-olah sangat buruk atau tak berharga. |
2 | Saya merasa sangat bersalah. |
1 | Saya merasa buruk / tak berharga sebagai bagian dari waktu yang baik. |
0 | Saya tidak merasa benar-benar bersalah. |
F. Tidak Menyukai Diri Sendiri | |
3 | Saya benci diri saya sendiri. |
2 | Saya muak dengan diri saya sendiri. |
1 | Saya tidak suka dengan diri saya sendiri. |
0 | Saya tidak merasa kecewa dengan diri sendiri. |
G. Membahayakan Diri Sendiri | |
3 | Saya akan membunuh diri saya sendiri jika saya mempunyai kesempatan. |
2 | Saya mempunyai rencana pasti tentang tujuan bunuh diri. |
1 | Saya merasa lebih baik mati. |
0 | Saya tidak mempunyai pikiran-pikiran mengenai membahayakan diri sendiri. |
H. Menarik Diri dari Sosial | |
3 | Saya telah kehilangan semua minat saya pada orang lain dan tidak perduli pada mereka semuanya. |
2 | Saya telah kehilangan semua minat saya pada orang lain dan mempunyai sedikit perasaan pada mereka. |
1 | Saya kurang berminat pada orang lain dari pada sebelumnya. |
0 | Saya tidak kehilangan minat pada orang lain |
I. Keragu-raguan | |
3 | Saya tidak dapat membuat keputusan sama sekali. |
2 | Saya mempunyai banyak kesulitan dalam membuat keputusan. |
1 | Saya berusaha mengambil keputusan. |
0 | Saya membuat keputusan yang baik. |
J. Perubahan Gambaran Diri | |
3 | Saya merasa bahwa saya jelek atau tampak menjijikkan. |
2 | Saya merasa bahwa aada perubahan-perubahan yang permanen dalam penampilan saya dan ini membuat saya tak menarik. |
1 | Saya khawatir bahwa saya tampak tua atau tak menarik. |
0 | Saya tidak merasa bahwa saya tampak lebih buruk dari pada sebelumnya. |
K. Kesulitan Kerja | |
3 | Saya tidak melakukan pekerjaan sama sekali. |
2 | Saya telah mendorong diri saya sendiri dengan keras untuk melakukan sesuatu. |
1 | Saya memerlukan upaya tambahan untuk mulai melakukan sesuatu. |
0 | Saya dapat bekerja kira-kira sebaik sebelumnya. |
L. Keletihan | |
3 | Saya sangat lelah untuk melakukan sesuatu. |
2 | Saya merasa lelah untuk melakukan sesuatu. |
1 | Saya merasa lelah dari yang biasanya. |
0 | Saya tidak merasa lebih lelah dari biasanya. |
M. Anoreksia | |
3 | Saya tidak lagi mempunyai napsu makan sama sekali. |
2 | Napsu makan saya sangat memburuk sekarang. |
1 | Napsu makan saya tidak sebaik sebelumnya. |
0 | Napsu makan saya tidak buruk dari yang biasanya. |
| |
P e n i l a i a n | |
0 – 4 | Depresi tidak ada atau minimal. |
5 – 7 | Depresi ringan |
8 – 15 | Depresi sedang. |
16 + | Depresi berat. |
Dari Beck AT, Beck RW : Screening depresed patients in family practice (1972) |
Post a Comment
Terima kasih atas kunjungannya. Silahkan meninggalkan komentar agar saya bisa feedback ke blog agan. :D